12333电话咨询服务2019年8月工作动态 -z6尊龙旗舰厅
8月份,市12333人社政策咨询热线共接听电话4039次,其中ivr语音2705次(含信息咨询1218次、听取录音1358次、留言129次),比上月减少469次,减幅14.78%;人工坐席接听1334次,比上月增加113次,增幅9.25%。
本期来电情况分析:本期话务量比去年同期减少51.51%。本月人工坐席解答劳动关系咨询8次、工资拖欠问题46次、社保缴费咨询115次、养老保险咨询106次、工伤保险咨询11次、失业保险咨询22次、社保卡激活281次、社保卡业务咨询231次、社保账户查询79次、其他咨询137次,医疗保障咨询共298次其中医疗保险咨询281次、生育保险咨询17次、其中共计1334次。接待来访办事群众517人,办结率100%。
2019年8月份 | ||||||
类别 | 电话数 | 涉及问题 | 占百分比 | 环比 | ||
人工台资讯 | 劳动关系 | 8 | 单位不给员工购买社保怎么办 | 0.60% | -42.86% | |
工资薪酬 | 46 | 拖欠工资 | 3.45% | 9.52% | ||
五险征缴 | 基数、比例 | 27 | 缴纳社保的基数和比例 | 2.02% | -44.90% | |
灵活就业 | 34 | 灵活就业人员参保咨询 | 2.55% | 0.00% | ||
转移 | 54 | 社保关系转移 | 4.05% | 184.21% | ||
养老保险 | 106 | 养老金上调咨询;养老保险补交咨询;退休年龄的规定;单位办理参保需要的资料。 | 7.95% | 11.58% | ||
医疗保险 | 281 | 医疗保险缴费咨询;慢性病申报;医疗保险异地住院报销咨询。 | 21.06% | 16.12% | ||
生育保险 | 17 | 生育保险报销需要的资料 | 1.27% | -32.00% | ||
工伤保险 | 11 | 工伤保险申报咨询 | 0.82% | 37.50% | ||
失业保险 | 22 | 失业保险办理需要的条件 | 1.65% | 450.00% | ||
社保卡激活 | 281 | 社保卡激活 | 21.06% | -23.43% | ||
社保卡业务 | 231 | 社保卡申办、更改密码、不能使用原因查找 | 17.32% | 58.22% | ||
社保帐户 | 79 | 社保账户查询 | 5.92% | 17.91% | ||
其他咨询 | 137 | 各县市人社部门电话咨询、档案咨询、z6尊龙旗舰厅官网咨询,微信公众号咨询 | 10.27% | 38.38% | ||
投诉 | 0.00% | 0.00% | ||||
合计 | 1334 | -17.66% | ||||
ivr语音 | 信息查询 | 1218 | 社保号、余额查询 | 45.03% | 6.25% | |
听取录音 | 1358 | 政策类问题 | 50.20% | 12.78% | ||
留言 | 129 | 其它 | 4.77% | 12.61% | ||
合计 | 2705 | 9.72% | ||||
4039 |